您尚未登录,请登录后浏览更多内容! 登录 | 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

新手园地 今日: 0|主题: 621

作者 回复/查看 最后发表
QE3出台以后,全球资本市场价格真的会大涨吗 钱是金生 2012-9-18 05949 钱是金生 2012-9-18 07:16
多空转换,判断和执行的动作要快 钱是金生 2012-9-18 07011 钱是金生 2012-9-18 07:15
9月18日证券市场重要咨讯 钱是金生 2012-9-18 08032 钱是金生 2012-9-18 07:13
周二应对要点 钱是金生 2012-9-17 17532 古董 2012-9-17 18:10
大盘解析(9.17 钱是金生 2012-9-17 07942 钱是金生 2012-9-17 17:42
大盘分析: 2012-09-17 钱是金生 2012-9-17 06602 钱是金生 2012-9-17 17:41
长阴过后大盘何去何从? 钱是金生 2012-9-17 07062 钱是金生 2012-9-17 17:31
一类股的下跌才刚刚开始 钱是金生 2012-9-17 07057 钱是金生 2012-9-17 17:30
一类股的下跌才刚刚开始 钱是金生 2012-9-17 06943 钱是金生 2012-9-17 17:28
短期利空主导盘面 钱是金生 2012-9-17 07269 钱是金生 2012-9-17 17:03
短调或未结束 钱是金生 2012-9-17 06944 钱是金生 2012-9-17 17:01
长阴之后仍有反复 钱是金生 2012-9-17 07244 钱是金生 2012-9-17 17:00
AB底构筑中 钱是金生 2012-9-17 08039 钱是金生 2012-9-17 16:58
周线多空趋势向下,周三以后继续反弹 钱是金生 2012-9-17 05591 钱是金生 2012-9-17 16:56
黑周一再现,调整继续还是反弹结束 钱是金生 2012-9-17 07603 钱是金生 2012-9-17 16:56
深度回撤,回补跳空缺口 钱是金生 2012-9-17 07518 钱是金生 2012-9-17 16:54
两大因素暂缓反弹 调整蓄势还待转机 钱是金生 2012-9-17 06435 钱是金生 2012-9-17 16:53
谁“打砸”了股市 钱是金生 2012-9-17 06373 钱是金生 2012-9-17 16:50
#收评# 钱是金生 2012-9-17 05479 钱是金生 2012-9-17 16:48
黑周一就是这么黑。周二呢 钱是金生 2012-9-17 06366 钱是金生 2012-9-17 16:47

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

      
    Archiver|免责声明|

GMT+8, 2025-5-12 02:48 , Processed in 0.099879 second(s), 10 queries .

© 2001-2011 Powered by Discuz! X2.5. Theme By Yeei!

回顶部